九色蝌蚪自拍 I 激情网站视频 I 国产人体视频 I 成人网免费看 I 中文天堂资源在线 I 国产v亚洲∨无码天堂 I 国产精品一二三级 I 在线精品免费视频无码的 I 国产69精品久久久久app下载 I 国语自产偷拍精品 I 国产成人精品免费视频大全五级 I 美女视频免费一区二区 I 好大好深好猛好爽视频拍拍拍 I 亚洲精品第一国产综合精品 I 日韩免费小视频 I av免费在线看片 I 乱人伦人妻中文字幕在线入口 I 少妇人妻中文字幕污 I 国语对白精彩的 I 欧美专区第三页 I 亚洲情侣视频 I 国产黄网在线 I 色妞综合 I 97狠狠 I 国内揄拍国产精品人妻电影 I 久久久噜噜噜 I 你懂的视频网站在线观看免费观看17cv I 色婷视频 I 国产午夜啪啪 I 一本大道久久东京热av I 禁断中出中文字幕 I 日本亚洲欧美成人 I 欧美成人精品影院 I 91 亚洲一区 I 最新在线中文字幕视频

主營產品關鍵詞:高分子復合型橋架,計算機電纜,控制電纜,DJYPVP計算機電纜,KVVP控制電纜     電 話:0550-7091388
安徽天彩電纜集團有限公司
咨詢服務熱線

0550-7091388

熱門關鍵詞:
?
  • 安徽天彩電纜集團有限公司
  • 電 話:0550-7091388
  • 手機:13965986328、18655006444
  • 傳 真:0550-7093699
  • 郵 箱:13965986328@163.com
  • 地 址:安徽 天長市 經濟開發區緯一路888號

加入購物車成功!

  • /upload/images/202011/16058363479097.jpg
  • 產品名稱:高溫屏蔽線AFRPF
  • 添加時間:2020-11-20 09:38:31
  • 推薦度:
  •  
介紹:

產品型號:AFPF

產品特性:

1、額定電壓:300/500V

2、工作溫度:-60~+200℃/250℃

3、導 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線

4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

特點/用途:

具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。

交貨要求:

按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。

規格結構及技術參數:

AFPF產品技術參數(1)

芯數×截面

(mm2)  導體結構

根數/線徑(mm)  絕緣  護套  20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km )

厚度  外徑  厚度  外徑

1 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150

1 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5

1 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5

1 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0

1 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7

1 × 1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0

2 × 0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525

3 × 0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330

3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227

4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227

6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227

2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

3 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

4 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150

5 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150

6 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

7 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

8 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150

10 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150

12 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150

19 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150

2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5

3 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5

4 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5

5 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5

6 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

7 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

8 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5

10 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5

12 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5

19 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5

2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5

3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5

4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5

5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5

6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5

7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5

8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5

10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5

12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5

19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5

2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0

3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0

4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0

5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0

6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0

10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0

12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0

19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0

20 × 0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0

2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7

3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7

4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7

5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7

6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7

10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7

12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7

19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7

2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19

3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19

4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19

5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19

6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19

10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19

12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19

19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19

2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7

3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7

4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7

5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7

6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

8 × .5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7

10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7

12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7

19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7

2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7

3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86

4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86

5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86

6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86

10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86

AFF-B(扁形)產品技術參數(2) 芯數×截面

(mm2)  導體結構

根數/線徑(mm)  絕緣  護套  20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km )

厚度  外徑  厚度  外徑

2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  1.8*2.70  150

2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.0*3.0  83.5

2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.3*3.6  49.5

2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40*3.80  36.0

2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  2.8*4.5  22.7

2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  2.90*4.7  19.0

2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  3.6*5.8  11.7

2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  4.2*7.0  6.86

上一篇:耐高溫扁電纜YGCB
下一篇:
相關產品:
返回頂部
關于我們
人才招聘 網站地圖
產品展示
KVVP控制電纜 DJYPVP計算機電纜 高分子復合型橋架 電線電纜 儀器儀表 橋架 控制柜
企業相冊
聯系我們
電 話:0550-7091388 傳 真:0550-7093699 郵 箱:13965986328@163.com 地 址:安徽 天長市 經濟開發區緯一路888號
[掃描訪問手機版?]

皖公網安備 34118102000227號

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久久大牛 | 5c5c5c精品视频在线观看 | 亚洲国产一区二区三区四区 | 欧美日韩精品一区三区 | 伊人伊人伊人 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 亚洲 欧美 日韩 国产综合 在线 | 天堂2014 | 亚洲va欧美va天堂v国产综合 | www.欧美在线 | 国产综合精品久久亚洲 | 99精品视频免费观看 | 国产免费一区二区 | 欧美一级毛片高清免费观看 | 少妇人妻偷人激情视频 | 国产精品久久99 | 99e久热只有精品8在线直播 | 久久久久久网站 | 国产精品俺来也在线观看 | 色婷婷精品 | 欧美性xxxx交 | 草草网 | 久久中文字幕一区二区三区 | 波多野结衣全部系列在线观看 | 任你躁在线精品免费 | 亚洲zscs综合网站 | 亚洲综合色播 | 久久人人爽人人人人片av | 成年女人18级毛片毛片免费 | 2021最新国产精品一区 | 国产综合成色在线视频 | 亚洲免费精品视频 | 91麻豆精品国产91久久久更新时间 | 北岛玲亚洲一区在线观看 | 99麻豆久久久国产精品免费 | 日韩精品在线一区二区 | 欧洲毛片 | 色噜噜色噜噜天天拍一拍 | 魔法骑士在线观看免费完整版 | 久久一区二区三区四区 | 又大又粗进出白浆直流动态图 | 春色av| 亚洲精品久久久久玩吗 | 日本女人下面毛茸茸 | 久久毛片网站 | 国产a视频| 欧美激情日韩 | 午夜理伦三级理论三级在线观看 | 欧美精品午夜 | 色天天躁夜夜躁天干天干 | 男人扒开添女人下部免费视频 | 精品三级在线 | 中文字幕一区在线观看视频 | 日韩欧美天堂 | 九九99九九视频在线观看 | 99精品国产免费观看视频 | 奇米影视第四色首页 | 久久久久免费视频 | 亚洲网站在线免费观看 | 999国产精品999久久久久久 | 全黄性性激高免费视频 | 国产又a又黄又潮娇喘视频 国产又色又爽又黄的网站在线 | 国产亚洲福利精品一区 | 国产三区在线成人av | 国内精品久久久久伊人av | 色综合久久丁香婷婷 | 久久亚洲国产精品 | 天天爽天天爽天天爽 | 国产二区视频 | 国产日韩精品欧美一区喷水 | 欧美多人片高潮野外做片黑人 | 成年女性特黄午夜视频免费看 | 欧美日韩一区二区三 | 久本草在线中文字幕亚洲欧美 | 波多野结衣av在线观看 | 国产精品不卡一区 | 蜜臀av国产精品久久久久 | 欧美精品国产制服第一页 | 小蝌蚪污视频 | 亚洲色成人一区二区三区小说 | 波多野结衣中文字幕久久 | 中文字幕日韩一区二区三区不卡 | 久久久久久久久久久久 | 久久中文网 | 亚洲巨乳自拍在线视频 | 精品国产一区二区三区四 | 久久亚洲国产精品成人av秋霞 | 91精品国产色综合久久 | 大地资源在线播放观看mv | 嫩草欧美曰韩国产大片 | 国产99页| 日韩a在线 | 精品国产精品国产偷麻豆 | 国产高清在线观看av | 久久人妻少妇嫩草av蜜桃 | 亚洲最大黄色网址 | 国产精品沙发午睡系列990531 | 久久a区 | 欧美一区二区三区四区夜夜大片 |